釣り場の詳細
敷地面積 | 31,000平方メートル |
---|---|
駐車場 | 200台収容 |
ポンド数 | 3面(※2ndポンドは女性・小学生以下専用です) |
水源 | 地下水 |
付帯施設 | レストハウス、ミニアクアリウム(畜養池)、フィッシュクリーニング(魚捌き場)、etc |
ポンドのデータ
ポンドNo | 水深 | 広さ(使用可能) |
---|---|---|
1 | 1.5~1.8m | 8,000㎡ |
2 | 1.3~1.6m | 1,000㎡ ※女性・小学生以下限定 |
3 | 1.2~2.0m | 8,000㎡ |
水の流れ 1→2→3 |